您好,溫州威王泵閥制(zhì)造有限公司官方網站歡迎您!

溫州威王泵閥制(zhì)造有限公司

ISO9001認證企業(yè)、國(guó)家強制(zhì)性産品認證企業(yè)、阿裡巴巴實力廠(chǎng)家認證企業(yè)

全國(guó)咨詢服務熱(rè)線

0577-67983721
0577-67316211

聯系我們

潛水排污泵解剖圖及選型參數表

浏覽次數:6399次發表時間:2013/3/30 13:27:51

316不(bù)鏽鋼潛水排污泵大優點能輸送含有固體(tǐ)顆粒和含有纖維材料的污水,不(bù)堵塞、不(bù)纏繞。316L不(bù)鏽鋼潛水排污泵适用于輸送工(gōng)業(yè)廢水和城市(shì)生(shēng)活污水,還可用作疏水泵、紙(zhǐ)漿泵、過過濾沖洗冷凝循環泵,灌溉用泵等污水處理場合也(yě)可用于抽送清水。
QW、WQ型無堵塞潛水排污泵由電機兩部分組成,二者通過油隔離(lí)室及機械密封組件(jiàn)隔開(kāi),屬電機一(yī)體(tǐ)化(huà)(huà)産品,電機與泵合用同一(yī)軸(轉子)整個(gè)水泵長(cháng)度短,結構緊湊。配備多種保護裝置,使得(de)泵運行安全可靠。其主要部件(jiàn)作用如下(xià): 信号線1:配備全保水泵控制(zhì)櫃,對泵實行全方位保護,包括漏水、斷相(xiàng)、短路、過熱(rè)、電機過載等項目。
電機定子8:采用B級或F級絕緣。
漏水探頭11:該元件(jiàn)裝在油室內(nèi)當機械密封損壞後,水進入油室,探頭可發出信号由控制(zhì)系統對泵實施保護。
機械密封13:采用雙道(dào)沖聯密封,選用新型硬質耐腐碳化(huà)(huà)鎢材料,具有密封可靠、耐磨、壽命長(cháng)特點。
葉輪17:葉輪采用單流道(dào)或雙流道(dào)結構,具有很(hěn)強的通過能力,能夠通過大的物料及纖維垃圾,減少(shǎo)堵塞、纏繞故障。
泵體(tǐ)15:與葉輪配用,使得(de)泵具有高的效率。
密封環18:裝在泵體(tǐ)口環處,當葉輪因運轉而使口環處磨損,可更換密封環,以保證泵以佳效率運行。

不(bù)鏽鋼潛水排污泵産品特點
1、WQ潛水泵采用獨特的單葉片式或雙葉片葉輪結構,大大提高了污物通過能力,能有效的通過泵口徑的5倍的纖維物質
與直徑為泵口徑約50%的固體(tǐ)顆粒。
2、WQ潛水泵機械密封采用新型硬質耐腐的碳化(huà)(huà)鎢作材料,同時将密封改進為雙端面密封,使其長(cháng)期處于油室內(nèi)運行,可使泵安全連續運行8000小時以上。
3、WQ潛水泵整體(tǐ)結構緊湊、體(tǐ)積小、噪聲小、節能效果顯著,檢修方便,無需建泵房,潛入水中(zhōng)即可工(gōng)作,大大減少(shǎo)工(gōng)程造價。
4、WQ潛水泵密封油室內(nèi)設置有高精度抗幹擾漏水檢測傳感器,及定子繞組內(nèi)預埋了熱(rè)敏元器件(jiàn),對水泵電機絕對保護。
5、WQ潛水泵可根據用戶需要配備全自(zì)動安全保護控制(zhì)櫃,對泵的漏水、漏電、過載及超溫等進行絕對保護,提高了産品的安全性與可靠性。
6、WQ潛水泵浮球開(kāi)頭可以根據所需液位變化(huà)(huà),自(zì)動控制(zhì)泵的起動與停止,不(bù)需專人(rén)看(kàn)管,使用極為方便。
7、WQ潛水泵可根據用戶需要配備雙導軌自(zì)動耦合安裝系統,它給安裝、維修帶來極大方便,人(rén)可不(bù)必為此而進入污水坑。
8、WQ潛水泵能夠在全揚程範圍內(nèi)使用,而保證電機不(bù)會(huì)過載。
9、WQ潛水泵有兩種不(bù)同的安裝方式,固定式自(zì)動耦合安裝系統,移動式自(zì)由安裝系統。

口徑
mm
型号
流量
m3/h
揚程
m
轉速
r/min
功率
kw 
25 25QW2-10-0.37 2 10 2900 0.37
25QW4-10-0.55 4 10 2900 0.55
25QW6-10-0.75 6 10 2900 0.75
25QW6-15-1.1 6 15 2900 1.1
25QW10-15-1.5 10 15 2900 1.5
25QW10-20-2.2 10 20 2900 2.2
32 32QW8-12-0.75 8 12 2900 0.75
32QW6-15-1.1 6 15 2900 1.1
32QW12-15-1.5 12 15 2900 1.5
32QW10-20-2.2 10 20 2900 2.2
40 40QW10-10-0.75 10 10 2900 0.75
40QW8-15-1.1 8 15 2900 1.1
40QW8-20-1.5 8 20 2900 1.5
40QW12-15-1.5 12 15 2900 1.5
40QW15-20-2.2 15 20 2900 2.2
50 50QW27-5-0.75 27 5 2900 0.75
50QW20-7-0.75 20 7 2900 0.75
50QW15-8-0.75 15 8 290 0.75
50QW10-10-0.75 10 10 2900 0.75
50QW10-12-1.1 10 12 2900 1.1
50QW33-7-1.1 33 7 2900 1.1
50QW40-7-1.5 40 7 2900 1.5
50QW25-10-1.5 25 10 2900 1.5
50QW20-15-1.5 20 15 2900 1.5
50QW15-15-1.5 15 15 2900 1.5
50QW10-18-1.5 10 18 2900 1.5
50QW15-20-2.2 15 20 2900 2.2
50QW15-18-2.2 15 18 2900 2.2
50QW15-25-2.2 15 25 2900 2.2
50QW27-15-2.2 27 15 2900 2.2
50QW30-14-2.2 30 14 2900 2.2
50QW42-9-2.2 42 9 2900 2.2
50QW30-10-2.2 30 10 2900 2.2
50QW20-22-3 20 22 2900 3
50QW25-18-3 25 18 2900 3
50QW15-30-3 15 30 2900 3
50QW25-20-4 25 20 2900 4
50QW30-18-4 30 18 2900 4
50QW40-15-4 40 15 2900 4
50QW20-30-5.5 20 30 2900 5.5
50QW25-25-5.5 25 25 2900 5.5
50QW20-40-7.5 20 40 2900 7.5
50QW25-35-7.5 25 35 2900 7.5
50QW30-30-7.5 30 30 2900 7.5
50QW30-40-7.5 30 40 2900 7.5
65 65QW25-10-1.5 25 10 2900 1.5
65QW35-7-2.2 35 7 2900 2.2
65QW30-10-2.2 30 10 2900 2.2
65QW25-15-2.2 25 15 2900 2.2
65QW40-9-3 40 9 2900 3
65QW35-10-3 35 10 2900 3
65QW37-13-3 37 13 2900 3
65QW30-22-4 30 22 2900 4
65QW40-15-4 40 15 2900 4
65QW25-30-5.5 25 30 2900 5.5
65QW40-20-5.5 40 20 2900 5.5
65QW32-25-5.5 32 25 2900 5.5
65QW30-30-5.5 30 30 2900 5.5
65QW40-30-7.5 40 30 2900 7.5
65QW30-40-7.5 30 40 2900 7.5
65QW30-45-11 30 45 2900 11
65QW35-50-15 35 50 2900 15
65QW35-60-18.5 35 60 2900 18.5
80 80QW40-7-2.2 40 7 1450 2.2
80QW35-9-2.2 35 9 1450 2.2
80QW30-12-2.2 30 12 1450 2.2
80QW50-7-3 50 7 2900 3
80QW45-10-3 45 10 2900 3
80QW43-13-3 13 13 2900 3
80QW40-15-4 40 15 2900 4
80QW65-10-5.5 65 10 2900 5.5
80QW50-20-5.5 50 20 2900 5.5
80QW40-25-5.5 40 25 2900 5.5
80QW30-30-5.5 30 30 2900 5.5
80QW65-25-7.5 65 25 2900 7.5
80QW80-15-7.5 80 15 2900 7.5
80QW40-30-7.5 40 30 2900 7.5
80QW30-40-7.5 30 40 2900 7.5
80QW50-35-11 50 35 2900 11
100 100QW70-6-3 70 6 1450 3
100QW85-10-4 85 10 1450 4
100QW70-15-4 70 15 1450 4
100QW100-10-5.5 100 10 1450/2900 5.5
100QW65-15-5.5 65 15 1450/2900 5.5
100QW120-7-7.5 120 7 1450/2900 7.5
100QW100-10-7.5 100 10 1450/2900 7.5
100QW85-15-7.5 85 15 1450/2900 7.5
100QW80-20-7.5 80 20 1450/2900 7.5
100QW100-15-7.5 100 15 1450/2900 7.5
100QW100-20-11 100 20 1450/2900 11
100QW100-25-11 100 25 1450/2900 11
100QW120-25-15 120 25 1450/2900 15
100QW100-30-15 100 30 1450/2900 15
100QW120-30-18.5 120 30 1450/2900 18.5
100QW100-35-18.5 100 35 1450/2900 18.5
100QW100-40-22 100 40 1450/2900 22
150 150QW150-7-7.5 150 7 1450 7.5
150QW145-9-7.5 1450 9 1450 7.5
150QW110-15-7.5 110 15 1450 7.5
150QW200-7-11 200 7 980 11
150QW150-12-11 150 12 1450 11
150QW200-10-15 200 10 1450 15
150QW180-15-15 180 15 1450 15
150QW180-20-18.5 180 20 1450 18.5
150QW150-26-18.5 150 26 1450 18.5
150QW180-25-22 180 25 1450 22
150QW200-20-22 200 20 1450 22
150QW240-20-30 240 20 1450 30
150QW200-25-30 200 25 1450 30
150QW150-35-37 150 35 1450 37
150QW180-30-37 180 30 1450 37
150QW180-40-45 180 40 1450 45
150QW200-38-45 200 38 1450 45
200 200QW300-7-11 300 7 980 11
200QW250-11-15 250 11 1450 15
200QW300-8-15 300 8 1450 15
200QW250-15-18.5 250 15 1450 18.5
200QW300-9-18.5 300 9 1450 18.5
200QW400-10-22 400 10 1450 22
200QW360-12-22 360 12 1450 22
200QW300-15-22 300 15 1450 22
200QW450-10-30 450 10 1450 30
200QW400-13-30 400 13 1450 30
200QW300-18-30 300 18 1450 30
200QW250-22-33 250 22 1450 30
200QW450-15-37 450 15 1450 37
200QW300-25-37 300 25 1450 37
200QW400-20-45 400 20 1450 45
200QW350-25-45 350 25 1450 45
200QW250-35-45 250 35 1450 45
200QW450-22-55 450 22 1450 55
200QW400-25-55 400 25 1450 55
200QW300-40-55 300 40 1450 55
250 250QW600-9-30 600 9 980 30
250QW600-12-37 600 12 980 37
250QW600-15-45 600 15 1450 45
250QW600-20-55 600 20 1450 55
250QW600-25-75 600 25 1450 75
250QW600-30-75 600 30 1450 75
300 300QW800-7-30 800 7 980 30
300QW800-9-37 800 9 980 37
300QW800-12-45 800 12 1450 45
300QW680-15-45 680 15 1450 45
300QW800-15-55 800 15 1450 55
300QW600-20-55 600 20 1450 55
300QW800-20-75 800 20 1450 75
300 300QW800-25-90 800 25 1450 90
300QW950-20-90 950 20 1450 90
300QW1000-25-110 1000 25 1450 110
350 350QW1100-10-55 1100 10 980 55
350QW1180-13-75 1180 13 980 75
350QW1200-15-90 1200 15 980 90
350QW1200-20-110 1200 20 980 110
400 400QW1800-7-55 1800 7 740 55
400QW1800-10-75 1800 10 740 75
400QW1800-12-90 1800 12 740 90
400QW2000-10-90 2000 10 740 90
400QW2000-13-110 2000 13 740 110
400QW200-15-132 2000 15 740 132
450 450QW2300-10-90 2300 10 740 90
450QW2250-11-110 2250 11 740 110
450QW2260-14-132 2260 14 740 132
500 500QW2500-10-110 2500 10 740 110
500QW2500-16-160 2500 16 740 160
600 600QW5400-8-185 5400 8 740 185
600QW4000-12-200 4000 12 740 200

感謝您訪問(wèn)威王泵閥網站【/】,我們一(yī)定會(huì)盡心盡力為您提供優質的服務。

掃描二維碼關注官方微(wēi)信公衆号

掃描二維碼關注官方微(wēi)信公衆号

  • 座機:
    0577-67983721
    0577-67316221
    0577-67316211
  • 掃一(yī)掃,關注我們